Статистика таймера
| Позиция | Карта | Прохождений | Рекорд | Ваше время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() mg escape prison beta csgo v3 | 5 | 00:20.500 | — |
| 2 | ![]() mg office course 2013 fix hdr | 4 | 00:27.000 | — |
| 3 | ![]() bhop japan withoutmusic | 3 | 01:52.000 | — |
| 4 | ![]() bhop monster jam fix22 | 3 | 06:28.000 | — |
| 5 | ![]() bhop reeeee | 3 | 00:32.500 | — |
| 6 | ![]() mg acrophobia run hdr | 2 | 02:02.700 | — |
| 7 | ![]() mg cypher hdr | 2 | 00:51.200 | — |
| 8 | ![]() mg metal course level hdr | 2 | 00:41.200 | — |
| 9 | ![]() mg sky realm v4 hdr | 2 | 00:33.500 | — |
| 10 | ![]() bhop arcane classic | 1 | 08:18.000 | — |
| 11 | ![]() bhop fps max csgo fix | 1 | 05:31.200 | — |
| 12 | ![]() bhop lego2 fixx | 1 | 05:23.300 | — |
| 13 | ![]() mg 100traps v4 1 hdr | 1 | 33:30.900 | — |
| 14 | ![]() mg alley course reskin | 1 | 00:42.800 | — |
| 15 | ![]() mg escape from the office rework | 1 | 01:08.100 | — |
| 16 | ![]() mg go for it hdr | 1 | 02:08.700 | — |
| 17 | ![]() mg metal course hdr 1 | 1 | 01:21.600 | — |
| 18 | ![]() mg minecraft adventure final fix | 1 | 01:17.300 | — |
| 19 | ![]() mg scary course | 1 | 00:50.800 | — |
| 20 | ![]() mg underground course hdr | 1 | 00:41.100 | — |



















