Статистика таймера
| Позиция | Карта | Прохождений | Рекорд | Ваше время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() mg office course 2013 fix hdr | 6 | 00:19.700 | — |
| 2 | ![]() mg escape prison beta csgo v3 | 5 | 00:19.600 | — |
| 3 | ![]() mg 100traps v4 1 hdr | 4 | 04:22.600 | — |
| 4 | ![]() mg acrophobia run hdr | 1 | 00:34.100 | — |
| 5 | ![]() mg basement course final hdr | 1 | 00:32.300 | — |
| 6 | ![]() mg cypher hdr | 1 | 00:31.100 | — |
| 7 | ![]() mg gavle course v5 hdr | 1 | 00:35.000 | — |
| 8 | ![]() mg minecraft adventure final fix | 1 | 00:36.500 | — |
| 9 | ![]() mg scary course | 1 | 00:32.900 | — |








