Статистика таймера
| Позиция | Карта | Прохождений | Рекорд | Ваше время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() mg office course 2013 fix hdr | 7 | 00:19.100 | — |
| 2 | ![]() mg escape prison beta csgo v3 | 5 | 00:18.800 | — |
| 3 | ![]() mg 100traps v4 1 hdr | 4 | 04:22.600 | — |
| 4 | ![]() mg acrophobia run hdr | 2 | 00:34.100 | — |
| 5 | ![]() mg gavle course v5 hdr | 2 | 00:35.000 | — |
| 6 | ![]() mg lego course 2 csgo v2 hdr | 2 | 00:33.300 | — |
| 7 | ![]() mg minecraft adventure final fix | 2 | 00:36.500 | — |
| 8 | ![]() mg basement course final hdr | 1 | 00:32.300 | — |
| 9 | ![]() mg cypher hdr | 1 | 00:31.100 | — |
| 10 | ![]() mg devil course csgo hdr | 1 | 01:39.600 | — |
| 11 | ![]() mg ecliptic v4 hdr | 1 | 01:18.200 | — |
| 12 | ![]() mg metal course level hdr | 1 | 00:25.100 | — |
| 13 | ![]() mg minecraft course jb n1 hdr fix | 1 | 02:38.900 | — |
| 14 | ![]() mg saw rfix 64v hdr fix | 1 | 03:36.300 | — |
| 15 | ![]() mg scary course | 1 | 00:32.900 | — |
| 16 | ![]() mg toxic course go hdr | 1 | 00:50.400 | — |















